Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе новостей для наших партнёров.
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе новостей для наших партнёров.
Конструкция велогибрида Eltreco XT 600 построена вокруг абсолютно новой алюминиевой рамы со сглаженной геометрией, в которой практически отсутствуют грани и острые углы. Велогибрид стал ещё более стильным, изящным и ярким, в том числе за счёт богатой палитры расцветок и самого дизайна окраски рамы и элементов. Вес модели составляет чуть более 20 кг — прекрасный показатель для своего класса!
Eltreco XT 600 — по-настоящему «народный» электровелосипед, универсальный, надёжный и абсолютно доступный.
| Прочие | ||
| Наши предложения | Новинка | |
| Цвет | Черный матовый | |
| Бренд | ELTRECO | |
| Привязка к товарам | Электровелосипед Eltreco XT 600 | |
| Мощность двигателя Вт | 250 | |
| Тип мотора | Редукторный | |
| Напряжение В | 36 | |
| Грузоподъемность (кг) | 110 | |
| Тип аккумуляторных батарей, технология | Li-On быстросъёмный | Другие товары |
| Диаметр колес | 27,5" | |
| Привод | задний | |
| Колёса | 27,5" | |
| Подвеска | Hardtail | |
| Пробег км | до 40 | |
| Скорость км/ч | до 25 км/ч | |
| Эксплуатация | -10С до +40С | |
| КАС_Велосипеды | Да | |
| Рама | Алюминий | |
| Минимальная емкость аккумуляторной батареи | 7,8Ah Li-ion | |
| Вес (кг) | 20 | |
| Тормоз перед. | дисковый механический 160 мм | |
| Сухой вес, кг | 20,5 | |
| Тормоз задний | дисковый механический 160 мм | |
| Тип передачи | цепная 7 скоростей | |
| Страна сборки | Китай | |
| Направление | Горный | |
К сравнению
менее 5 шт
К сравнению
более 5 шт
К сравнению
менее 5 шт