Каталог товаров
Подписка на новости компании
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе новостей для наших партнёров.
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе новостей для наших партнёров.
| Прочие | ||
| Цвет | Черный матовый | |
| Бренд | ELTRECO | |
| Мощность двигателя Вт | 500 | |
| Привязка к товарам | Электровелосипед Eltreco Flex 3.0 | |
| Напряжение В | 48 | |
| Грузоподъемность (кг) | 110 | |
| Тип аккумуляторных батарей, технология | Li-On быстросъёмный | Другие товары |
| Диаметр колес | 20 - 3,00 | |
| Привод | задний | |
| Подвеска | Hardtail | |
| Пробег км | до 50 | |
| Скорость км/ч | до 25 км/ч | |
| КАС_Велосипеды | Да | |
| Рама | Алюминий | |
| Минимальная емкость аккумуляторной батареи | 13Ah Li-ion | |
| Тормоз перед. | дисковый гидравлический 160 мм | |
| Вес (кг) | 23,3 | |
| Тормоз задний | дисковый гидравлический 160 мм | |
| Доп.оборудование | Задний багажник, крылья, передняя фара | |
| Тип передачи | цепная 7 скоростей | |
| Страна сборки | Китай | |
| Направление | Складной | |
К сравнению
более 5 шт
К сравнению
менее 5 шт