Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе новостей для наших партнёров.
Ниже в таблицах приведена ориентировочная сравнительная стоимость доставки с упаковкой услугами транспортной компании ПЭК и стоимость доставки ПЭК при заказе нашей упаковки на примере трициклов Rutrike D4, Карго Кабина, Рейс и Фактор. В крайнем правом столбце указана Ваша выгода при заказе упаковки от RuTrike.
Фед. округ | Город | Стоимость доставки ПЭК, руб. Габариты (в полном сборе с нашей обрешеткой), м 3.3 х 1.27 х 1.25, 220 кг |
Стоимость доставки ПЭК, руб. Габариты (в частичном сборе с нашей обрешёткой), м 3,1 х 1,27 х 1.05, 220 кг |
Стоимость доставки ПЭК, руб. Габариты (в полном сборе с обрешёткой от ТК), м 3.3 х 1.27 х 1.25, 220 кг |
Стоимость доставки ПЭК, руб. Габариты (в частичном сборе с обрешёткой от ТК), м 3,1 х 1,27 х 1.05, 220 кг |
Итоговая стоимость для получателя |
ЦФО | Смоленск | 19 136,54 | 15 180,50 | 39 559,42 | 31 263,39 | Бесплатно |
Воронеж | 19 210,78 | 15 241,42 | 39 655,66 | 31 341,66 | Бесплатно | |
Курск | 20 405,50 | 16 183,06 | 41 268,54 | 32 612,87 | Бесплатно | |
Иваново | 18 059,06 | 14 329,46 | 38 107,80 | 30 117,47 | Бесплатно | |
Белгород | 20 353,98 | 16 144,86 | 41 195,01 | 32 557,33 | Бесплатно | |
Старый Оскол | 20 286,84 | 16 091,04 | 41 105,86 | 32 486,16 | Бесплатно | |
Брянск | 19 262,30 | 15 279,62 | 39 729,19 | 31 397,20 | Бесплатно | |
Владимир | 16 724,38 | 13 274,50 | 36 310,95 | 28 698,24 | Бесплатно | |
Ковров | 18 432,08 | 14 622,56 | 38 612,87 | 30 514,65 | Бесплатно | |
Муром | 18 374,88 | 14 578,68 | 38 533,66 | 30 453,42 | Бесплатно | |
Калуга | 18 106,32 | 14 363,40 | 38 177,07 | 30 168,76 | Бесплатно | |
Кострома | 19 508,14 | 15 472,18 | 40 063,06 | 31 659,15 | Бесплатно | |
Липецк | 19 016,46 | 15 087,06 | 39 395,32 | 31 135,26 | Бесплатно | |
Орёл | 19 007,94 | 15 078,54 | 39 386,80 | 31 126,74 | Бесплатно | |
Рязань | 18 988,06 | 15 058,66 | 39 366,92 | 31 106,86 | Бесплатно | |
Тамбов | 17 948,92 | 14 245,96 | 37 953,64 | 29 999,28 | Бесплатно | |
Тверь | 18 296,38 | 14 513,50 | 38 433,15 | 30 370,89 | Бесплатно | |
Тула | 17 791,92 | 14 115,60 | 37 752,63 | 29 834,23 | Бесплатно | |
Ярославль | 17 614,64 | 13 978,28 | 37 509,32 | 29 644,87 | Бесплатно | |
Рыбинск | 19 572,44 | 15 523,16 | 40 149,37 | 31 727,47 | Бесплатно | |
СЗФО | Санкт-Петербург | 19 979,54 | 15 850,34 | 40 688,52 | 32 158,73 | Бесплатно |
Мурманск | 30 603,02 | 24 236,06 | 55 009,34 | 43 458,58 | 10 000 | |
Архангельск | 26 611,76 | 21 083,96 | 49 631,58 | 39 213,68 | 5 000 | |
Сыктывкар | 27 180,52 | 21 532,84 | 50 398,41 | 39 818,67 | 5 000 | |
Калининград | 46 984,88 | 37 141,40 | 77 135,29 | 60 891,22 | 25 000 | |
Петрозаводск | 23 643,62 | 18 741,86 | 45 629,06 | 36 056,32 | Бесплатно | |
Великий Новгород | 19 713,82 | 15 637,90 | 40 334,77 | 31 876,91 | Бесплатно | |
Вышний Волочёк | 22 843,62 | 18 101,70 | 44 564,97 | 35 208,01 | Бесплатно | |
Череповец | 19 775,28 | 15 686,04 | 40 418,24 | 31 942,39 | Бесплатно | |
Псков | 22 117,46 | 17 535,38 | 43 574,71 | 34 433,53 | Бесплатно | |
Вологда | 19 456,62 | 15 433,98 | 39 989,54 | 31 603,60 | Бесплатно | |
ПФО | Нижний Новгород | 18 950,74 | 15 034,66 | 39 307,59 | 31 065,51 | Бесплатно |
Пенза | 20 538,36 | 16 289,28 | 41 445,41 | 32 753,78 | Бесплатно | |
Казань | 23 883,78 | 18 928,74 | 45 957,26 | 36 312,58 | Бесплатно | |
Оренбург | 27 250,50 | 21 589,50 | 50 490,40 | 39 892,68 | 5 000 | |
Ижевск | 24 283,78 | 19 248,82 | 46 489,30 | 36 736,74 | Бесплатно | |
Уфа | 28 313,78 | 22 426,34 | 51 927,82 | 41 024,40 | 5 000 | |
Йошкар-Ола | 22 434,70 | 17 786,02 | 44 001,99 | 34 770,90 | Бесплатно | |
Саранск | 20 223,96 | 16 041,48 | 41 020,97 | 32 419,25 | Бесплатно | |
Чебоксары | 21 987,44 | 17 432,00 | 43 400,68 | 34 295,46 | Бесплатно | |
Киров | 24 959,84 | 19 778,36 | 47 407,45 | 37 457,08 | Бесплатно | |
Ульяновск | 20 934,10 | 16 605,10 | 41 973,20 | 33 173,68 | Бесплатно | |
Самара | 24 902,64 | 19 734,48 | 47 328,24 | 37 395,86 | Бесплатно | |
Саратов | 23 254,98 | 18 433,14 | 45 108,38 | 35 643,52 | Бесплатно | |
Пермь | 28 130,82 | 22 283,34 | 51 678,83 | 40 829,36 | 5 000 | |
ЮФО | Краснодар | 27 812,16 | 22 031,28 | 51 250,13 | 40 490,57 | 5 000 |
Ростов-на-Дону | 25 031,24 | 19 836,44 | 47 500,86 | 37 532,51 | 5 000 | |
Элиста | 30 826,14 | 24 405,90 | 55 320,50 | 43 697,80 | 10 000 | |
Сочи | 35 747,82 | 28 288,62 | 61 958,80 | 48 933,51 | 15 000 | |
Анапа | 30 900,38 | 24 466,82 | 55 416,74 | 43 776,07 | 10 000 | |
Симферополь | 41 412,70 | 32 754,70 | 69 604,40 | 54 960,73 | 20 000 | |
Волгоград | 23 640,78 | 18 739,02 | 45 626,22 | 36 053,48 | Бесплатно | |
СКФО | Ставрополь | 28 003,64 | 22 182,80 | 51 507,64 | 40 694,13 | 5 000 |
Пятигорск | 26 440,16 | 20 952,32 | 49 393,96 | 39 030,00 | 5 000 | |
Махачкала | 20 476,50 | 16 254,06 | 41 339,54 | 32 683,87 | 10 000 | |
Грозный | 35 882,10 | 28 396,26 | 62 137,10 | 49 075,84 | 15 000 | |
Владикавказ | 26 195,74 | 20 761,18 | 49 061,50 | 38 769,48 | 5 000 | |
УФО | Курган | 35 952,08 | 28 452,92 | 62 229,08 | 49 149,85 | 15 000 |
Челябинск | 29 715,60 | 23 535,12 | 53 813,81 | 42 514,79 | 5 000 | |
Екатеринбург | 30 724,52 | 24 330,92 | 55 174,86 | 43 588,13 | 10 000 | |
Тюмень | 33 819,84 | 26 773,56 | 59 348,57 | 46 880,72 | 10 000 | |
Новый Уренгой | 56 384,84 | 44 570,00 | 89 792,44 | 70 887,03 | 35 000 | |
СФО | Омск | 39 434,62 | 31 202,86 | 66 922,06 | 52 853,82 | 15 000 |
Томск | 44 683,48 | 35 346,16 | 73 997,59 | 58 436,84 | 20 000 | |
Новосибирск | 42 664,22 | 33 753,14 | 71 274,07 | 56 288,74 | 20 000 | |
Кемерово | 45 249,40 | 35 792,20 | 74 761,58 | 59 038,99 | 25 000 | |
Барнаул | 44 683,48 | 35 346,16 | 73 997,59 | 58 436,84 | 20 000 | |
Красноярск | 48 786,30 | 38 583,18 | 79 530,93 | 62 801,35 | 25 000 | |
Бийск | 46 008,22 | 36 391,18 | 75 784,50 | 59 846,12 | 25 000 | |
Иркутск | 55 289,92 | 43 714,84 | 88 301,37 | 69 719,64 | 35 000 | |
Чита | 61 604,90 | 48 697,82 | 96 817,15 | 76 437,22 | 40 000 | |
Улан-Удэ | 57 880,78 | 45 759,58 | 91 794,56 | 72 475,57 | 35 000 | |
ДФО | Отправка по согласованию | |||||
Беларусь | Минск | 17 725,36 | 14 074,57 | 37 643,89 | 29 759,95 | Бесплатно |
Гомель | 18 565,16 | 14 768,96 | 38 723,94 | 30 643,70 | Бесплатно |
Фед. округ | Город | Стоимость доставки ПЭК, с нашей обрешёткой, руб. | Стоимость доставки ПЭК, руб. Габариты (в полном сборе с обрешёткой от ТК), м 3.1 х 1.3 х 2.05, 250 кг |
Итоговая стоимость для получателя | ||
ЦФО | Смоленск | 29 106,86 | 61 060,10 | 5 000 | ||
Воронеж | 29 415,58 | 61 472,89 | 5 000 | |||
Курск | 31 100,62 | 63 747,70 | 10 000 | |||
Иваново | 27 611,54 | 59 044,40 | 5 000 | |||
Белгород | 31 012,86 | 63 625,25 | 10 000 | |||
Старый Оскол | 30 909,48 | 63 487,17 | 10 000 | |||
Брянск | 29 404,22 | 61 461,53 | 5 000 | |||
Владимир | 25 515,82 | 56 220,15 | 5 000 | |||
Ковров | 27 904,64 | 59 441,57 | 5 000 | |||
Муром | 27 811,20 | 59 313,44 | 5 000 | |||
Калуга | 27 595,92 | 59 028,78 | 5 000 | |||
Кострома | 29 894,14 | 62 124,91 | 5 000 | |||
Липецк | 29 112,54 | 61 065,78 | 5 000 | |||
Орёл | 29 004,90 | 60 923,45 | 5 000 | |||
Рязань | 28 985,02 | 60 903,57 | 5 000 | |||
Тамбов | 27 329,80 | 58 658,58 | 5 000 | |||
Тверь | 27 894,70 | 59 431,63 | 5 000 | |||
Тула | 27 298,56 | 58 627,34 | 5 000 | |||
Ярославль | 26 913,44 | 58 103,45 | 5 000 | |||
Рыбинск | 29 895,56 | 62 126,33 | 5 000 | |||
СЗФО | Санкт-Петербург | 30 222,74 | 62 557,59 | 10 000 | ||
Мурманск | 46 339,82 | 84 294,77 | 25 000 | |||
Архангельск | 40 263,68 | 76 102,42 | 20 000 | |||
Сыктывкар | 41 455,96 | 77 711,01 | 20 000 | |||
Калининград | 71 387,36 | 118 119,39 | 50 000 | |||
Петрозаводск | 35 790,50 | 70 068,10 | 15 000 | |||
Великий Новгород | 29 911,18 | 62 141,95 | 5 000 | |||
Вышний Волочёк | 34 952,10 | 68 952,17 | 10 000 | |||
Череповец | 30 207,12 | 62 541,97 | 10 000 | |||
Псков | 33 691,94 | 67 241,01 | 10 000 | |||
Вологда | 29 806,38 | 62 002,46 | 5 000 | |||
ПФО | Нижний Новгород | 28 812,34 | 60 661,50 | 5 000 | ||
Пенза | 31 305,96 | 64 022,42 | 10 000 | |||
Казань | 36 373,86 | 70 859,61 | 15 000 | |||
Оренбург | 41 264,82 | 77 450,48 | 20 000 | |||
Ижевск | 37 090,42 | 71 819,02 | 15 000 | |||
Уфа | 42 845,06 | 79 585,79 | 20 000 | |||
Йошкар-Ола | 34 388,62 | 68 180,53 | 10 000 | |||
Саранск | 30 810,36 | 63 353,36 | 10 000 | |||
Чебоксары | 33 489,44 | 66 969,13 | 10 000 | |||
Киров | 38 165,12 | 73 275,33 | 15 000 | |||
Ульяновск | 31 919,14 | 64 843,75 | 10 000 | |||
Самара | 37 675,20 | 72 611,95 | 15 000 | |||
Саратов | 35 580,90 | 69 789,12 | 15 000 | |||
Пермь | 42 652,50 | 79 323,85 | 20 000 | |||
ЮФО | Краснодар | 42 152,64 | 78 650,53 | 20 000 | ||
Ростов-на-Дону | 38 074,52 | 73 150,04 | 15 000 | |||
Элиста | 47 203,50 | 85 470,68 | 25 000 | |||
Сочи | 54 059,82 | 94 720,75 | 30 000 | |||
Анапа | 47 115,74 | 85 348,23 | 25 000 | |||
Симферополь | 62 688,94 | 106 368,07 | 40 000 | |||
Волгоград | 36 085,02 | 70 466,70 | 15 000 | |||
СКФО | Ставрополь | 42 452,84 | 79 054,81 | 20 000 | ||
Пятигорск | 40 181,60 | 75 985,65 | 20 000 | |||
Махачкала | 30 775,14 | 63 283,45 | 10 000 | |||
Грозный | 54 167,46 | 94 863,08 | 30 000 | |||
Владикавказ | 40 783,42 | 76 795,62 | 20 000 | |||
УФО | Курган | 54 471,92 | 95 271,62 | 30 000 | ||
Челябинск | 45 143,28 | 82 681,93 | 25 000 | |||
Екатеринбург | 46 533,80 | 84 558,14 | 25 000 | |||
Тюмень | 51 206,64 | 90 861,50 | 30 000 | |||
Новый Уренгой | 85 258,76 | 136 812,98 | 65 000 | |||
СФО | Омск | 59 551,18 | 102 120,17 | 35 000 | ||
Томск | 67 609,72 | 112 988,76 | 45 000 | |||
Новосибирск | 64 430,78 | 108 699,68 | 40 000 | |||
Кемерово | 68 799,16 | 114 594,51 | 45 000 | |||
Барнаул | 67 609,72 | 112 988,76 | 45 000 | |||
Красноярск | 73 969,02 | 121 568,35 | 50 000 | |||
Бийск | 69 695,50 | 115 803,07 | 45 000 | |||
Иркутск | 83 709,76 | 134 708,91 | 60 000 | |||
Чита | 95 532,02 | 150 659,51 | 75 000 | |||
Улан-Удэ | 89 570,62 | 142 616,59 | 65 000 | |||
ДФО | Отправка по согласованию | |||||
Беларусь | Минск | 26 501,74 | 57 532,75 | 5 000 | ||
Гомель | 27 984,96 | 59 481,42 | 5 000 |
Фед. округ | Город | Стоимость доставки ПЭК, с нашей обрешёткой, руб. | Стоимость доставки ПЭК, руб. Габариты (в полном сборе с обрешёткой от ТК), м 3.1 х 1.3 х 2.05, 345 кг |
Итоговая стоимость для получателя | ||
ЦФО | Смоленск | 32 902,82 | 61 145,30 | 10 000 | ||
Воронеж | 33 255,74 | 61 563,77 | 10 000 | |||
Курск | 35 160,48 | 63 840,00 | 15 000 | |||
Иваново | 31 207,80 | 59 122,50 | 10 000 | |||
Белгород | 35 065,56 | 63 723,23 | 15 000 | |||
Старый Оскол | 34 946,50 | 63 582,31 | 10 000 | |||
Брянск | 33 237,28 | 61 545,31 | 10 000 | |||
Владимир | 28 833,92 | 56 289,73 | 5 000 | |||
Ковров | 31 538,00 | 59 518,25 | 10 000 | |||
Муром | 31 434,56 | 59 392,96 | 10 000 | |||
Калуга | 31 183,66 | 59 098,36 | 10 000 | |||
Кострома | 33 787,14 | 62 204,43 | 10 000 | |||
Липецк | 32 909,92 | 61 152,40 | 10 000 | |||
Орёл | 32 786,60 | 61 007,23 | 10 000 | |||
Рязань | 32 751,10 | 60 971,73 | 10 000 | |||
Тамбов | 30 897,48 | 58 746,62 | 10 000 | |||
Тверь | 31 519,54 | 59 499,79 | 10 000 | |||
Тула | 30 847,78 | 58 696,92 | 10 000 | |||
Ярославль | 30 418,40 | 58 180,13 | 10 000 | |||
Рыбинск | 33 789,98 | 62 207,27 | 10 000 | |||
СЗФО | Санкт-Петербург | 34 175,56 | 62 658,41 | 10 000 | ||
Мурманск | 52 409,64 | 84 432,51 | 30 000 | |||
Архангельск | 45 530,38 | 76 220,28 | 25 000 | |||
Сыктывкар | 46 881,00 | 77 833,13 | 25 000 | |||
Калининград | 80 685,82 | 118 237,25 | 60 000 | |||
Петрозаводск | 40 472,30 | 70 178,86 | 20 000 | |||
Великий Новгород | 33 816,96 | 62 234,25 | 10 000 | |||
Вышний Волочёк | 39 504,20 | 69 035,95 | 15 000 | |||
Череповец | 34 151,42 | 62 634,27 | 10 000 | |||
Псков | 38 094,16 | 67 341,83 | 15 000 | |||
Вологда | 33 695,06 | 62 090,50 | 10 000 | |||
ПФО | Нижний Новгород | 32 571,20 | 60 748,12 | 10 000 | ||
Пенза | 35 394,34 | 64 117,56 | 15 000 | |||
Казань | 41 127,02 | 70 964,69 | 20 000 | |||
Оренбург | 46 667,02 | 77 575,44 | 25 000 | |||
Ижевск | 41 946,24 | 71 936,88 | 20 000 | |||
Уфа | 48 449,86 | 79 707,91 | 25 000 | |||
Йошкар-Ола | 38 882,14 | 68 282,77 | 15 000 | |||
Саранск | 34 834,54 | 63 448,50 | 10 000 | |||
Чебоксары | 37 863,14 | 67 067,11 | 15 000 | |||
Киров | 43 153,66 | 73 384,67 | 20 000 | |||
Ульяновск | 36 095,92 | 64 950,25 | 15 000 | |||
Самара | 42 603,80 | 72 725,55 | 20 000 | |||
Саратов | 40 231,34 | 69 894,20 | 20 000 | |||
Пермь | 48 234,46 | 79 448,81 | 25 000 | |||
ЮФО | Краснодар | 47 668,98 | 78 774,07 | 25 000 | ||
Ростов-на-Дону | 43 055,90 | 73 265,06 | 20 000 | |||
Элиста | 53 371,84 | 85 591,38 | 30 000 | |||
Сочи | 61 124,06 | 94 851,39 | 40 000 | |||
Анапа | 53 278,34 | 85 476,03 | 30 000 | |||
Симферополь | 70 874,52 | 106 502,97 | 50 000 | |||
Волгоград | 40 805,34 | 70 577,46 | 20 000 | |||
СКФО | Ставрополь | 48 009,12 | 79 179,77 | 50 000 | ||
Пятигорск | 45 448,24 | 76 116,29 | 25 000 | |||
Махачкала | 34 827,66 | 63 419,77 | 10 000 | |||
Грозный | 61 251,64 | 95 000,82 | 40 000 | |||
Владикавказ | 46 131,36 | 76 930,52 | 25 000 | |||
УФО | Курган | 61 597,46 | 95 412,20 | 40 000 | ||
Челябинск | 51 056,18 | 82 816,83 | 30 000 | |||
Екатеринбург | 52 627,88 | 84 694,46 | 30 000 | |||
Тюмень | 57 912,72 | 91 006,34 | 35 000 | |||
Новый Уренгой | 96 404,46 | 136 993,32 | 75 000 | |||
СФО | Омск | 67 348,60 | 102 277,79 | 45 000 | ||
Томск | 76 465,64 | 113 164,84 | 55 000 | |||
Новосибирск | 72 870,14 | 108 870,08 | 50 000 | |||
Кемерово | 77 809,16 | 114 770,59 | 55 000 | |||
Барнаул | 76 464,22 | 113 163,42 | 55 000 | |||
Красноярск | 83 655,22 | 121 752,95 | 60 000 | |||
Бийск | 78 822,48 | 115 980,57 | 55 000 | |||
Иркутск | 94 672,74 | 134 911,97 | 70 000 | |||
Чита | 108 038,58 | 150 878,19 | 80 000 | |||
Улан-Удэ | 101 298,26 | 142 826,75 | 80 000 | |||
ДФО | Отправка по согласованию | |||||
Беларусь | Минск | 29 925,13 | 57 586,71 | 5 000 | ||
Гомель | 31 550,80 | 59 505,56 | 10 000 |
Фед. округ | Город | Стоимость доставки ПЭК, с нашей обрешёткой, руб. | Стоимость доставки ПЭК, руб. Габариты (в полном сборе с обрешёткой от ТК), м 4.3 х 1.55 х 2.05, 565 кг |
Итоговая стоимость для получателя | ||
ЦФО | Смоленск | 52 202,66 | 100 295,42 | 30 000 | ||
Воронеж | 52 777,46 | 100 987,70 | 30 000 | |||
Курск | 55 661,14 | 104 529,79 | 35 000 | |||
Иваново | 49 475,26 | 96 953,32 | 25 000 | |||
Белгород | 55 688,12 | 104 556,77 | 35 000 | |||
Старый Оскол | 55 499,18 | 104 324,12 | 35 000 | |||
Брянск | 52 747,64 | 100 957,88 | 30 000 | |||
Владимир | 45 655,94 | 92 270,69 | 25 000 | |||
Ковров | 50 011,72 | 97 607,26 | 30 000 | |||
Муром | 49 657,10 | 97 178,87 | 25 000 | |||
Калуга | 49 438,34 | 96 916,40 | 25 000 | |||
Кострома | 53 457,42 | 101 828,85 | 30 000 | |||
Липецк | 52 037,86 | 100 086,91 | 30 000 | |||
Орёл | 51 841,82 | 99 847,16 | 30 000 | |||
Рязань | 51 610,28 | 99 571,91 | 30 000 | |||
Тамбов | 49 159,86 | 96 550,50 | 25 000 | |||
Тверь | 50 162,32 | 97 801,57 | 30 000 | |||
Тула | 48 712,94 | 96 029,81 | 25 000 | |||
Ярославль | 48 386,18 | 95 615,63 | 25 000 | |||
Рыбинск | 53 639,26 | 102 054,40 | 30 000 | |||
СЗФО | Санкт-Петербург | 54 248,68 | 102 794,95 | 30 000 | ||
Мурманск | 83 071,54 | 138 130,90 | 60 000 | |||
Архангельск | 72 353,72 | 124 997,99 | 50 000 | |||
Сыктывкар | 74 535,60 | 127 663,44 | 50 000 | |||
Калининград | 128 072,86 | 193 377,22 | 105 000 | |||
Петрозаводск | 64 208,44 | 115 008,61 | 40 000 | |||
Великий Новгород | 53 504,28 | 101 875,71 | 30 000 | |||
Вышний Волочёк | 62 660,54 | 113 124,68 | 40 000 | |||
Череповец | 54 210,34 | 102 756,61 | 30 000 | |||
Псков | 60 559,60 | 110 540,17 | 40 000 | |||
Вологда | 53 296,00 | 101 637,37 | 30 000 | |||
ПФО | Нижний Новгород | 51 677,02 | 99 638,65 | 30 000 | ||
Пенза | 56 033,34 | 104 989,41 | 35 000 | |||
Казань | 65 272,84 | 116 307,97 | 45 000 | |||
Оренбург | 74 006,24 | 127 016,60 | 50 000 | |||
Ижевск | 66 408,78 | 117 692,52 | 45 000 | |||
Уфа | 76 874,30 | 130 543,07 | 55 000 | |||
Йошкар-Ола | 61 466,84 | 111 652,31 | 40 000 | |||
Саранск | 55 323,02 | 104 104,25 | 35 000 | |||
Чебоксары | 60 015,50 | 109 864,94 | 40 000 | |||
Киров | 68 351,14 | 120 088,39 | 45 000 | |||
Ульяновск | 56 980,34 | 106 141,31 | 35 000 | |||
Самара | 67 642,78 | 119 218,84 | 45 000 | |||
Саратов | 63 647,30 | 114 316,34 | 40 000 | |||
Пермь | 76 531,92 | 130 113,27 | 55 000 | |||
ЮФО | Краснодар | 75 442,84 | 128 775,58 | 55 000 | ||
Ростов-на-Дону | 68 196,28 | 119 889,82 | 45 000 | |||
Элиста | 84 447,08 | 139 828,82 | 60 000 | |||
Сочи | 96 744,12 | 154 920,69 | 75 000 | |||
Анапа | 84 109,50 | 139 417,47 | 60 000 | |||
Симферополь | 112 086,26 | 173 746,13 | 90 000 | |||
Волгоград | 64 750,58 | 115 668,23 | 40 000 | |||
СКФО | Ставрополь | 76 175,34 | 129 669,27 | 55 000 | ||
Пятигорск | 72 223,00 | 124 823,56 | 50 000 | |||
Махачкала | 55 116,08 | 103 823,54 | 35 000 | |||
Грозный | 96 959,50 | 155 166,13 | 75 000 | |||
Владикавказ | 73 864,16 | 126 830,81 | 50 000 | |||
УФО | Курган | 97 507,86 | 155 845,62 | 75 000 | ||
Челябинск | 80 896,22 | 135 458,36 | 60 000 | |||
Екатеринбург | 83 431,84 | 138 564,97 | 60 000 | |||
Тюмень | 91 935,12 | 148 999,77 | 70 000 | |||
Новый Уренгой | 152 833,96 | 223 714,33 | 130 000 | |||
СФО | Омск | 107 133,76 | 167 638,00 | 85 000 | ||
Томск | 121 087,58 | 184 752,74 | 100 000 | |||
Новосибирск | 116 027,16 | 178 536,69 | 95 000 | |||
Кемерово | 123 437,10 | 187 629,54 | 100 000 | |||
Барнаул | 121 084,74 | 184 749,90 | 100 000 | |||
Красноярск | 132 846,20 | 199 175,06 | 110 000 | |||
Бийск | 124 879,92 | 189 408,39 | 100 000 | |||
Иркутск | 149 869,26 | 220 047,51 | 125 000 | |||
Чита | 172 118,42 | 247 331,75 | 150 000 | |||
Улан-Удэ | 161 441,78 | 234 240,02 | 140 000 | |||
ДФО | Отправка по согласованию | |||||
Беларусь | Минск | 47 994,21 | 95 117,80 | 25 000 | ||
Гомель | 50 056,86 | 97 559,51 | 30 000 |
Забрать заказ самовывозом можно из нашего шоу-рума, расположенного по адресу Складочная ул., д. 1 стр. 5 – бесплатно